Sicherheitsschuh mid HKS PIONEER BLACK BOA
€137,00
Sicherheitsschuh MID S3 aus der HKS CROSSMAX SERIE.
Sicherheitsschuh mid HKS PIONEER BLACK BOA
Allgemeine Daten | General Data |
|
Sicherheitsklasse | Safety class | S3S SR FO |
Obermaterial | Upper material | Nanotech (glatt) | Nanotech (smooth) |
Zehenschutzkappe | Toe protection cap | Metall (Stahl) | Metal (Steel) |
Laufsohle | Outsole | TPU | TPU |
Zwischensohle | Midsole | PU POWER FOAM | PU POWER FOAM |
Widerstand gegen Durchstich | Penetration resistance | Textil/Kevlar (T-527) | Textile/Kevlar fibre (T-527) |
Innenfutter | Lining | Textil (Cool Mesh) | Textile (Cool Mesh) |
Standardfußbett | Insole | HKS® Multi-Support-Fußbett | HKS® Multi-Support-Insole |
Gewicht | Weight | 600g bei Größe 42 | 600g at size 42 |
Größen | Sizes | Herren (39-48) | Men (39-48) |
Technische Eigenschaften | Technical features |
Höchste Rutschsicherheit | Highest slip resistance according to SR |
Ergonomisch geformte Zehenschutzkappe für mehr Zehenfreiheit | Ergonomically shaped toe cap for more toe freedom |
Abriebfeste PU-Überkappe zum Schutz des Obermaterials | Abrasion-resistant PU overcap to protect the upper material |
ESD Zertifizierung nach DIN EN 61340 | ESD certification according to DIN EN 61340 |
Antistatisch | Antistatic |
Öl- & benzinresistente Laufsohle | Oil & fuel resistant outsole |
Vegan | Vegan |
Anziehschlaufe | Pull-on strap | Umknickschutz | Anti-twist protection |
Klemmhaken | Clamping hook |
Wasserabweisendes Obermaterial | Water-repellent upper material |
Wasserabweisende Staubschutzlasche | Water-repellent dust protection flap |
BOA® Fit System | BOA® Fit System |
Komfort | Comfort |
POWER FOAM für optimale Dämpfung und Energierückgabe | POWER FOAM for optimal cushioning and energy return |
Ergonomisch geformte Zehenschutzkappe | Ergonomically shaped toe protection cap |
Keine störenden Nähte für maximalen Komfort | No irritating seams for maximum comfort |
Kragenpolsterung und weich gepolsterter Schaftabschluss | Collar padding and softly padded upper cuff |
Weich gepolsterte Lasche für angenehmes Tragegefühl | Softly padded tongue for a comfortable fit |
Verstärkte Hinterkappe zum Schutz der Achillessehne | Reinforced rear cap to protect the Achilles tendon |
Fersenrutschriemen gegen frühzeitigen Verschleiß | Heel slip strap against premature wear and tear |
Ergonomische Passform für perfekten und bequemen Sitz | Ergonomic fit for a perfect and comfortable fit |
Cool-Mesh-Funktionsfutter für perfektes Fußklima | Cool Mesh functional lining for perfect foot climate |
Einlegesohle mit angenehmer Bettung | Insole with comfortable soft bedding |
Cool Dry Klimatechnologie für höchste Atmungsaktivität | Cool Dry Climate Technology for maximum breathability |
Nachhaltigkeit | Sustainability |
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. | No warranty for printing errors. Technical changes reserved. |
Made in Germany | Made in Germany |
Einlegesohlen aus bis zu 76% wiederverwerteten Rohstoffen | Insoles made of up to 76% recycled materials |
Faire, ökologische und sozial verantwortungsvolle Lieferkette | Fair, ecological and socially responsible supply chain |
Verwendung von OEKO-TEX® zertifizierten Materialien | Use of OEKO-TEX® certified materials |
Laufsohle aus hauseigenen, recycelten TPU-Überschüssen | Outsole made from our own recycled TPU surplus |
Upcycling unserer PU-Überschussmengen | Upcycling of PU surplus |
100% recyclebare, umweltfreundliche Verpackung | 100% recyclable, environmentally friendly packaging |
Gesundheit & Orthopädie | Health & Orthopaedics |
Orthopädische Anpassung nach DGUV-Regel 112-191 | Orthopaedically adjustable in accordance with DGUV regulation 112-191 |
Multi-Support-Fußbettsystem | Multi-Support-Insole-System |
Optional: Mehrweiten-Einlagensystem | Optional: Multi-Width-Insole-System |
Elektrostatische Entladung (ESD)
Elektrostatische Entladung (ESD)Unter elektrostatischer Entladung werden im Allgemeinen Spannungsdurchschläge in Folge hoher elektronischer Potentialunterschiede verstanden. Die Entladung kann durch Funken, Blitze erfolgen und ist somit als Brand- oder Explosionsinitiator ein nicht zu unterschätzender Risikofaktor. Ein weiterer Faktor ist die irreversible Schädigung empfindlicher elektronsicher Bauelemente durch elektrostatische Entladung bei Kontakt.Wie bereits erwähnt besteht die Ursache elektrostatischer Entladungen in einer hohen Potentialdifferenz. Dieser liegt eine vorherige elektrostatische Aufladung zu Grunde, welche oft durch simple Reibungselektrizität verursacht wird. Ein Beispiel für Reibungselektrizität liegt zum Beispiel beim Gehen über Teppichboden, Reiben einer Luftballonoberfläche oder Ausziehen bestimmter Pullover vor. Durch das Berühren eines geerdeten Körpers, kommt es je nach Stärke der erfolgten Aufladung zu spürbaren Entladungsreaktionen. Es sei an dieser Stelle jedoch erwähnt, dass die meisten elektrostatischen Entladungen zwar nicht wahrgenommen werden, aber dennoch ein hohes Gefahrenpotential für elektronische Geräte oder entflammbare Substanzen bergen können.Um einer übermäßigen Potentialdifferenz entgegenzuwirken, bietet sich das Tragen von ESD zertifizierten Schuhen. Diese müssen nach der DIN EN 61340 einen elektrischen Durchgangswiderstand zwischen 0.75 MΩ und 35 MΩ besitzen und bieten somit die Möglichkeit elektrischer Ableitung über den Boden. In elektrostatischen Gefahrenbereichen ist der Einsatz von ESD-Sicherheitsschuhen durch die EN Norm 100 015 vorgeschrieben.Da sich der Gesamtableitwiderstand jedoch aus des der Summe der Widerstände von Boden, Übergang Boden-Schuhe und Körper (eher kleine Widerstände) ermittelt, ist darauf zu achten, dass die Bodenbeschaffenheit (Sehr hohe Widerstände) die Schutzfunktion von ESD-Sicherheitsschuhen nicht aufhebt. Einflussreiche Faktoren bilden hier Schmutz, Feuchtigkeit oder Temperatur, welche erhebliche Auswirkungen auf den elektrischen Widerstand haben können.
DATENBLATT
Sie haben Fragen?
Sie haben Fragen zum Produkt oder haben nicht das Richtige im Shop gefunden? Zögern sie nicht uns zu kontaktieren.
Größe | Größe 39, Größe 40, Größe 41, Größe 42, Größe 43, Größe 44, Größe 45, Größe 46, Größe 47, Größe 48 |
---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.